ACT 51 SECTION 18J COMMUNICATION
About Us
Council
Zachery Karnaz, President
Jeffrey Cratsenberg, Vice President
John Weber, Councilman
Mel Cure, Councilman
Cathy Senkewitz, Councilman
We have 1 Department of Public Works employee who may from time to time be considered an active transportation employee who is paid an hourly rate of $16.00 per hour. The Village of Cement City has no unfunded liabilities.
Contact Us
Village of Cement City
135 Main Street
P.O. Box 187
Cement City, MI 49233
517-592-2756 office
517-592-2562 fax
![]() |
Section 18j 2018.pdf Size : 312.836 Kb Type : pdf |
![]() |
Projected Budget FYE 2018- June 2017 mtg..xlsx Size : 24.451 Kb Type : xlsx |
VILLAGE OF CEMENT CITY | |||||
OVER ALL BUDGET SUMMARY 2018 | |||||
REVENUE | |||||
ACCOUNT | ACTUAL 2014 |
ACTUAL 2015 |
ACTUAL 2016 |
ACTUAL 2017 |
RECOMMEND 2018 |
General | $125,189.00 | $123,777.00 | $122,531.16 | $115,905.47 | $115,000.00 |
Major Street | $36,049.00 | $40,151.00 | $34,059.07 | $43,519.98 | $42,120.00 |
Local Street | $16,443.00 | $25,562.00 | $18,961.28 | $21,224.05 | $18,000.00 |
Total | $177,681.00 | $189,490.00 | $175,551.51 | $180,649.50 | $175,120.00 |
Transfer Equity | $85,768.00 | $20,000.00 | $20,000.00 | ||
$263,449.00 | $200,649.50 | $195,120.00 | |||
EXPENDITURE | |||||
ACCOUNT | ACTUAL 2014 |
ACTUAL 2015 |
ACTUAL 2016 |
ACTUAL 2017 |
RECOMMEND 2018 |
General | $155,329.00 | $153,902.00 | $131,584.68 | $134,659.79 | $135,000.00 |
Major Street | $49,207.00 | $33,902.00 | $32,009.79 | $22,547.94 | $42,120.00 |
Local Street | $58,913.00 | $15,463.00 | $15,551.96 | $8,866.56 | $18,000.00 |
Equity Expenditures | -$30,252.00 | ||||
Total | $263,449.00 | $173,015.00 | $179,146.43 | $166,074.29 | $195,120.00 |
EQUITY | |||||
ACCOUNT | ACTUAL 2014 |
ACTUAL 2015 |
ACTUAL 2016 |
ACTUAL 2017 |
|
General | $125,729.00 | $ 133,554.00 | $170,614.00 | $ 181,406.77 | |
Major Street | $41,900.00 | $ 41,274.00 | $47,134.00 | $ 68,104.98 | |
Local Street | $911.00 | $ 5,884.00 | $14,605.00 | $ 29,760.33 | |
Total | $168,540.00 | $ 180,712.00 | $232,353.00 | $ 279,272.08 | |
EXPENDITURES (AND OTHER SOURCES) | |||||
Expenditures from Equity | Actual 2016 |
Actual 2017 |
RECOMMEND 2018 |
||
General Fund | $3,524.68 | $18,754.32 | $20,000.00 | ||
Major Street | $0.00 | $0.00 | |||
Local Street | $0.00 | $0.00 | |||
Total | $18,754.32 | $20,000.00 | |||
Reserve from Equity | |||||
Rainy Day Fund | $30,000.00 | ||||
Equipment Replacement | $30,000.00 | ||||
Storm Clean Up | $20,000.00 | ||||
Parks & Recreation | $40,000.00 | ||||
Capital Improvements | $57,000.00 | ||||
Road Reserve | $57,000.00 | ||||
Planned Equity Expense | $45,000.00 | ||||
Total | $279,000.00 | ||||
Total Equity | $279,000 |